歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-11-11
合測實業(yè)為ET99731德國羅維朋Lovibond COD測定儀一級代理商/特約經(jīng)銷商,ET99731 COD測定儀采用具有技術(shù)的微處理器,新型全光柵自動掃描波段光路技術(shù),可測量COD、TOC、氟化物、總氮、總硬度等51個項目106個測量指標。
ET99731德國羅維朋Lovibond COD測定儀特點:
采用*技術(shù),330-900nm光學(xué)設(shè)計,光源穩(wěn)定節(jié)能
微電腦控制技術(shù),人性化設(shè)計,用戶友好界面,操作簡捷
重鉻酸鉀法測定化學(xué)需氧量(COD),符合通用規(guī)范
快捷測量51個項目106個指標,滿足用戶的不同需求
大容量存儲功能(1000組數(shù)據(jù)),并可隨時查看和打印
可連接電腦或打印機,進行數(shù)據(jù)傳輸管理分析
出廠校準和用戶校準功能,確保測量準確可靠
ET99731德國羅維朋Lovibond COD測定儀技術(shù)參數(shù):
材質(zhì)構(gòu)造 | 金屬耐腐蝕外殼,25個直徑為16mm的加熱孔(zui大可處理25支樣品) |
面板按鍵 | 薄膜按鍵式,可方便設(shè)定消解溫度和消解時間 |
溫度設(shè)置 | 溫度設(shè)定為四擋,分別是:70/100/120/150℃ 精度: ± 0.3 °C |
時間設(shè)置 | 30,60,120分鐘或持續(xù)加熱,到達加熱時間自動關(guān)閉并有提示音 |
加熱功率 | 加熱功率400瓦,溫度自動控制,防過熱保護 |
升溫時間 | 大約10分鐘 |
使用電源 | 230V/50Hz 或車載電源 |
-其他參數(shù):
測量范圍 | 測量COD、TOC、總氮等51個項目106個指標色系統(tǒng)全息光柵 |
光源系統(tǒng) | 鹵鎢燈光源 |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
波長范圍 | 330 to 900nm |
樣品池圓形 | 16mm 和24mm; 矩形:10mm 和50mm |
樣品處理 | 消解處理25支樣品,消解后測量樣品時間3秒 |
光度范圍 | -0.3 to 2.5 Abs |
外接電源 | 輸入電壓:230V/50HZ; 輸出電壓:10V/AC 3.0A |
光譜帶寬 | 10nm |
數(shù)據(jù)存儲 | 測量日期、時間、及樣品編號在內(nèi)的1000個數(shù)據(jù) |
波長重現(xiàn)性 | ±1nm |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232 接口,可連接電腦或打印機 |
波長精度 | ±2nm |
外形尺寸 | 510×420×185mm |
整體重量 | 12.5kg |
認證 | CE |
配置:主機,定制專用玻璃比色皿(?24mm)ET99125N 24孔專用加熱消解處理器、隨機標配一盒COD 試劑(任選量程)