更新時間:2023-11-08
合測實業為美國福祿克Fluke106小巧型數字萬用表一級代理商/特約經銷商,Fluke106數字萬用表為美國福祿克新推出的一款新型數字萬用表,工作溫度為0 °C 至 40 °C,儲存溫度為-30 °C 至 60 °C,機身僅重200g,攜帶方便 。
美國福祿克Fluke106小巧型數字萬用表特點:
1.專為滿足工作需要而設計!福祿克106掌上數字萬用表經專門設計,能夠實現掌上操作,不受工作場所限制。
2.電壓、電阻、電流、電容
3.輸入端子可用于測量交流和直流電流(zui大 10 A)
4.數據保持,專業測量,一手掌控。
美國福祿克Fluke106小巧型數字萬用表技術參數:
精度規格 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓1 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率 4 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 不適用 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不適用 | |
交流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規模式抑制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ<100 pF2 | 在直流電流下, | ? |
交流毫伏 | 600 mV | >1M,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | ? |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
| ||||
通用技術指標 | ||||
對任何端子及地線所施加的zui高電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計數,每秒更新三次 | |||
電池類型 | 兩節 AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | zui少 200 小時 | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對濕度 | ||||
工作濕度 | 低于 10°C 時無冷凝 | |||
工作濕度,40 MΩ 量程: | 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
儲存海拔 | 12000 m | |||
溫度系數 | 0.1 X(精度)/°C (<18 c="">28 °C) | |||
電流輸入的保險絲保護 | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件 | |||
體積(高 x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護等級 | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級 2 | |||
電磁環境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類設備(工業廣播和通信設備)1 | |||
|
標配:
1.福祿克106主機
2.測試導線
3.兩節 AAA 電池(已裝入)
4.使用手冊